Aprilia-v60

Général => Général => Discussion démarrée par: RS02 le 28 mars, 2008, 15:03:26 15:03

Titre: Jerez 1ere seance d'essai libre Moto gp
Posté par: RS02 le 28 mars, 2008, 15:03:26 15:03
1 Lorenzo :mrgreen
2 Rossi :mrgreen
3 Edwards :mrgreen
4 Hayden :mrgreen
5 Pedrosa  :twisted  
6 Stoner :argh
nota.Stoner grosse glissade(pas de bobo) :sad  
.....Guintoli (idem). :sad
on verra demain.
Titre: Jerez 1ere seance d'essai libre Moto gp
Posté par: foxy le 28 mars, 2008, 17:35:46 17:35
merci pour l'info car suis pas trop  :oops
Titre: Jerez 1ere seance d'essai libre Moto gp
Posté par: metalrems le 28 mars, 2008, 19:06:37 19:06
Citation de: RS02

1 Lorenzo :mrgreen
2 Rossi :mrgreen
3 Edwards :mrgreen
4 Hayden :mrgreen
5 Pedrosa  :twisted  
6 Stoner :argh
nota.Stoner grosse glissade(pas de bobo) :sad  
.....Guintoli (idem). :sad
on verra demain.

Ca c'est la deuxieme séance :sors

FP1 :
Edwards : 1'40'714
Stoner  : 1'40'828
Rossi   : 1'40'918

FP2 :
Lorenzo : 1'40'321
Rossi   : 1'40'364
Edwards : 1'40'584
 :v  
Titre: Jerez 1ere seance d'essai libre Moto gp
Posté par: STEFRSVR le 28 mars, 2008, 19:10:49 19:10
Les yam ont l'air bien.ça sent la bagarre :mrgreen
Titre: Jerez 1ere seance d'essai libre Moto gp
Posté par: Devoluy le 29 mars, 2008, 20:59:34 20:59
1 48 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'38.189 26 28 279.5
2 2 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'38.789 25 26 0.600 0.600 278.4
3 5 Colin EDWARDS USA Tech 3 Yamaha YAMAHA 1'38.954 22 23 0.765 0.165 276.8
4 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 1'39.061 25 26 0.872 0.107 278.4
5 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'39.064 23 25 0.875 0.003 276.4
6 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP HONDA 1'39.122 10 22 0.933 0.058 275.2
7 1 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 1'39.286 19 22 1.097 0.164 281.0
8 52 James TOSELAND GBR Tech 3 Yamaha YAMAHA 1'39.334 19 21 1.145 0.048 270.5
9 21 John HOPKINS USA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'39.439 22 26 1.250 0.105 278.6
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'39.484 16 23 1.295 0.045 282.2
11 56 Shinya NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 1'39.559 24 24 1.370 0.075 273.3
12 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'39.704 18 24 1.515 0.145 277.4
13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP HONDA 1'39.767 15 21 1.578 0.063 275.2
14 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini HONDA 1'40.037 22 24 1.848 0.270 268.7
15 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'40.088 24 25 1.899 0.051 274.2
16 24 Toni ELIAS SPA Alice Team DUCATI 1'40.286 20 20 2.097 0.198 280.2
17 50 Sylvain GUINTOLI FRA Alice Team DUCATI 1'40.939 20 21 2.750 0.653 276.6
18 33 Marco MELANDRI ITA Ducati Marlboro Team DUCATI 1'41.027 17 20 2.838 0.088 276.6
Fastest Lap: Lap: 26 Jorge LORENZO 1'38.189 162.164 Km/h
Circuit Record Lap:
Circuit Best Lap:
Valentino ROSSI 1'40.596 158.284 Km/h
2008 Jorge LORENZO 1'38.189 162.164 Km/h