Auteur Sujet: Championnat CIV (SBK Italie)  (Lu 2601 fois)

Rotaxman

  • 1000 STOCK
  • ****
  • Hors ligne Hors ligne
  • Messages: 1.148
  • Moto: RSV Factory 2006 "ZAN Edition"
  • RSV Factory 2006 "ZAN Edition"
    • meca-passion.blogspot.com/
Championnat CIV (SBK Italie)
« le: 20 avril, 2010, 22:29:15 22:29 »

Pas de communication officielle, mais le week end dernier il y a eu une victoire et un podium pour la RSV4 à Vallelunga:

Superbike:

qualifs:

1 23 SANDI Federico Ottobiano Gabrielli Michelin R.T. Aprilia 1'37.652 1'38.175 1'37.652 28
2 95 PELLIZZON Fabrizio O.Tenni Gabrielli Michelin R.T. Aprilia 1'37.846 1'38.605 1'37.846 0.194 0.194 29

3 53 POLITA Alessandro Misano Adriatico Barni Racing Team Ducati 1'38.215 1'38.733 1'38.215 0.563 0.369 30
4 21 BORCIANI Marco Biassono Team Pata Great Wall Ducati 1'38.406 1'38.256 1'38.256 0.604 0.041 25
5 40GENTILE Flavio A. Wolf & Fox Althea Racing Ducati 1'38.261 1'39.809 1'38.261 0.609 0.005 20
6 12 CRUCIANI Stefano Misano Adriatico Barni Racing Team Ducati 1'38.387 1'38.437 1'38.387 0.735 0.126 27
7 9 PETRUCCI Danilo Racing Terni Team Pedercini Kawasaki 1'38.930 1'39.535 1'38.930 1.278 0.543 30
8 1 BRIGNOLA Norino Gentlemen's Nuova M2 Racing Honda 1'39.196 1'40.252 1'39.196 1.544 0.266 28
9 10MAURI Lorenzo Oggiono Barni Racing Team Ducati 1'39.850 1'40.607 1'39.850 2.198 0.654 27
10 88 RUFOLONI Valerio Amici per la Moto Suzuki 1'42.312 1'41.355 1'41.355 3.703 1.505 30
11 73 SALTARELLI Simone Ducale Boselli Races Michelin T. Suzuki 1'41.893 1'41.410 1'41.410 3.758 0.055 22
12 26 PASINI Enrico Nuove Frontiere Bike Service Racing T. Yamaha 1'41.703 1'42.415 1'41.703 4.051 0.293 16
13 51 PEDERSOLI Luca Lumezzane Team Grandi Corse Ducati 1'41.738 1'41.757 1'41.738 4.086 0.035 24
14 27 LUCCHETTI Giacomo Pesaro T. Benelli Mama Team Racing Ducati 1'41.767 1'42.461 1'41.767 4.115 0.029 25
15 37 CASELLI Davide Franciacorta Franciacorta Corse Yamaha 1'42.097 1'41.821 1'41.821 4.169 0.054 30
16 20 CIACCI Francesco Furious Bulls Sibarys DMR Racing Bike Team Yamaha 1'42.528 1'42.126 1'42.126 4.474 0.305 28
17 86 DIVICCARO Cosimo D. Sport Puglia FM Moto Racing Yamaha 1'42.761 1'42.307 1'42.307 4.655 0.181 29
18 94 FACCIETTI Fulvio Ducale Team Pedercini Kawasaki 1'42.342 1'42.402 1'42.342 4.690 0.035 31
19 111 BAGGI Giovanni Pandino Team Grandi Corse Ducati 1'42.673 1'42.673 5.021 0.331 13
20 18MENGHI Omar Nuovo M.C. Pasolini VFT Racing Kawasaki 1'44.061 1'42.895 1'42.895 5.243 0.222 27
21 41 CAMPEDELLI Nicola Biassono Team Factory SBK MV Agusta 1'43.783 1'42.906 1'42.906 5.254 0.011 24
22 29 ZANNINI Giuseppe F.Baracca New Magic Moda Honda 1'43.285 1'43.635 1'43.285 5.633 0.379 18
23 4MILANESE Matteo Ram Racing Ram by Race Mania Yamaha 1'44.041 1'43.417 1'43.417 5.765 0.132 28
24 113 BLORA Paolo G.S. Fiamme Oro T.R. Corse Ducati 1'43.436 1'44.154 1'43.436 5.784 0.019 23
25 188 DI PIETROGIACOMO R Gladio Corse Suriano R. by Cruciani Moto Suzuki 1'43.593 1'44.932 1'43.593 5.941 0.157 29
26 6 ALBERTI Dario D.N.A. Corse D.N.A. Corse Kawasaki 1'43.593 1'43.593 5.941 3
27 13 REHBURG Christian Gladio Corse Biker's Island R. Team Suzuki 1'43.653 1'44.179 1'43.653 6.001 0.060 28
28 54 PASQUALATO Alex Polisportiva Bottanuco Kawasaki 1'43.884 1'44.575 1'43.884 6.232 0.231 28
29 91 FUSCO Riccardo Fox Yamaha 1'44.315 1'44.175 1'44.175 6.523 0.291 25
30 49 CHIAPELLO Enzo Drivers Nuova M2 Racing Honda 1'44.623 1'44.396 1'44.396 6.744 0.221 21
31 36 DURIGON Valter O.Tenni DMR Racing Bike Team Yamaha 1'44.444 1'44.730 1'44.444 6.792 0.048 18
32 72 CHIRONE Cosimo Sport Puglia Suzuki 1'44.480 1'45.033 1'44.480 6.828 0.036 28
-------------------------------------------------- Non Qualificati --------------------------------------------------
NQ 71 ZUZOLO Marco Biker's Island Biker's Island R. Team Yamaha 1'45.291 1'45.127 1'45.127 7.475 0.647 29
NQ 3 IPPOLITI Fabrizio Biker's Island Biker's Island R. Team Aprilia 1'45.911 1'45.397 1'45.397 7.745 0.270 20
NQ 43 SERGIOVICH Claudio Gladio Corse Suriano R. by Cruciani Moto Suzuki 1'47.509 1'48.653 1'47.509 9.857 2.112 27

course:


1 12 CRUCIANI Stefano Misano Adriatico Barni Racing Team Ducati P. 18 29'55.493 12 1'38.748
2 53 POLITA Alessandro Misano Adriatico Barni Racing Team Ducati P. 18 29'55.754 0.261 0.261 3 1'38.596
3 23 SANDI Federico Ottobiano Gabrielli Michelin R.T. Aprilia Mi. 18 29'57.364 1.871 1.610 7 1'38.822
4 21 BORCIANI Marco Biassono Team Pata Great Wall Ducati P. 18 29'57.888 2.395 0.524 2 1'38.853
5 1 BRIGNOLA Norino Gentlemen's Nuova M2 Racing Honda D. 18 30'13.954 18.461 16.066 3 1'39.675
6 9 PETRUCCI Danilo Racing Terni Team Pedercini Kawasaki P. 18 30'17.190 21.697 3.236 2 1'40.022
7 10 MAURI Lorenzo Oggiono Barni Racing Team Ducati P. 18 30'39.463 43.970 22.273 2 1'41.286
8 51 PEDERSOLI Luca Lumezzane Team Grandi Corse Ducati P. 18 30'50.279 54.786 10.816 9 1'41.381
9 94 FACCIETTI Fulvio Ducale Team Pedercini Kawasaki P. 18 30'53.522 58.029 3.243 14 1'41.675
10 20 CIACCI Francesco Furious Bulls Sibarys DMR Racing Bike Team Yamaha D. 18 30'53.718 58.225 0.196 18 1'42.182
11 37 CASELLI Davide Franciacorta Franciacorta Corse Yamaha P. 18 30'54.048 58.555 0.330 18 1'41.882
12 88 RUFOLONI Valerio Amici per la Moto Suzuki D. 18 30'55.688 1'00.195 1.640 7 1'41.984
13 86 DIVICCARO Cosimo D. Sport Puglia FM Moto Racing Yamaha P. 18 31'09.470 1'13.977 13.782 7 1'42.350
14 113 BLORA Paolo G.S. Fiamme Oro T.R. Corse Ducati P. 18 31'10.500 1'15.007 1.030 2 1'42.957
15 27 LUCCHETTI Giacomo Pesaro T. Benelli Mama Team Racing Ducati P. 18 31'21.791 1'26.298 11.291 10 1'42.068
16 29 ZANNINI Giuseppe F.Baracca New Magic Moda Honda P. 18 31'22.799 1'27.306 1.008 18 1'43.265
17 188 DI PIETROGIACOMO Riccardo Gladio Corse Suriano R. by Cruciani Moto Suzuki P. 18 31'33.356 1'37.863 10.557 12 1'43.603
18 72 CHIRONE Cosimo Sport Puglia Suzuki Mz. 17 29'58.852 1 Giro 1 Giro 7 1'44.131
19 91 FUSCO Riccardo Fox Yamaha P. 17 30'01.160 1 Giro 2.308 7 1'43.968
20 49 CHIAPELLO Enzo Drivers Nuova M2 Racing Honda D. 17 30'01.295 1 Giro 0.135 5 1'44.460
21 4 MILANESE Matteo Ram Racing Ram by Race Mania Yamaha P. 17 30'03.894 1 Giro 2.599 3 1'43.594
22 26 PASINI Enrico Nuove Frontiere Bike Service Racing T. Yamaha D. 17 30'20.607 1 Giro 16.713 5 1'41.877
-------------------------------------------------- Non Classificati: --------------------------------------------------
RIT 73 SALTARELLI Simone Ducale Boselli Races Michelin T. Suzuki Mi. 6 10'27.779 12 Giri 3 1'42.771
RIT 95 PELLIZZON Fabrizio O.Tenni Gabrielli Michelin R.T. Aprilia Mi. 5 8'23.691 13 Giri 4 1'38.885
RIT 18 MENGHI Omar Nuovo M.C. Pasolini VFT Racing Kawasaki P. 3 5'27.096 15 Giri 3 1'45.440
RIT 13 REHBURG Christian Gladio Corse Biker's Island R. Team Suzuki P. 1 1'54.011 17 Giri
RIT 36 DURIGON Valter O.Tenni DMR Racing Bike Team Yamaha D. 1 1'54.157 17 Giri
RIT 41 CAMPEDELLI Nicola Biassono Team Factory SBK MV Agusta D. 1 1'54.246 17 Giri
RIT 40 GENTILE Flavio A. Wolf & Fox Althea Racing Ducati D. 0
RIT 111 BAGGI Giovanni Pandino Team Grandi Corse Ducati P. 0

Superstock:

course:

1 12 GOI Ivan Viadana TRD Racing Cavazzin Aprilia 13 21'51.970 4 1'39.991
2 5 BUSSOLOTTI Marco Team Q.D.P. All Service System by QDP Honda 13 21'52.141 0.171 0.171 10 1'40.196
3 9 DELL'OMO Danilo Città di Latina Suriano Racing Suzuki 13 21'57.688 5.718 5.547 4 1'40.275
4 15 BAIOCCO Matteo Biassono Team Pedercini Kawasaki 13 22'01.306 9.336 3.618 5 1'40.787
5 77 MUZIO Marco Sestrese Scuderia Improve Honda 13 22'01.616 9.646 0.310 8 1'40.398
6 41 ALFONSI Lorenzo Sestese Team Gomme&Service Honda 13 22'01.617 9.647 0.001 2 1'40.555
7 83 HOLLAND Russel Australia KTM 13 22'02.072 10.102 0.455 12 1'40.528
8 24 CONTI Michele Morena Kuja Racing BMW 13 22'15.018 23.048 12.946 2 1'41.326
9 131 VALSECCHI Patrizio Moto Velo Club Lecco Aprilia 13 22'19.528 27.558 4.510 5 1'41.678
10 27 CAIANI Thomas (SUI) Biassono Emmebi Team Honda 13 22'24.396 32.426 4.868 10 1'42.354
11 48 CANTAGALLO Stefano Patavinus Play Racing Yamaha 13 22'31.234 39.264 6.838 12 1'42.068
12 11 ANDRIOTTA Rocco Foggia Suriano Racing Suzuki 13 22'34.543 42.573 3.309 2 1'43.043
13 58 BERCLAZ Gabriel (SUI) Biassono Honda 13 22'43.249 51.279 8.706 9 1'43.312
-------------------------------------------------- Non Classificati: --------------------------------------------------
RITP 81 SALVATORE Gino Wolves Bikers Trasimeno Yamaha J.T. Yamaha 5 9'00.162 8 Giri 3 1'40.548
RIT 18 BORTONE Vittorio Giulianova BWG Racing Yamaha 4 6'53.991 9 Giri 4 1'41.369
RIT 89 COLUCCI Domenico Matera Corse Barni Racing Team Ducati 3 5'16.242 10 Giri 2 1'42.070
RIT 6 DELLA CECA Riccardo Mimmo Corse Team Rosso e Nero Yamaha 0
-------------------------------------------------- Esclusi: --------------------------------------------------
SQ 99 RUSSO Emanuele Gentlemen's Suzuki 13 21'57.051 5.081 11 1'40.208

Video:
http://blip.tv/play/6zuB15JrAg
IP archivée
 

Page générée en 0.08 secondes avec 20 requêtes.